La válvula manual de compuerta de cuchilla PZ73H-10C, también conocida como válvula de compuerta de cuchilla, es adecuada para tuberías que transportan medios como pulpa que contiene partículas en suspensión y materiales fibrosos, aguas residuales, lodos de carbón, residuos de cenizas y mezclas de cemento. Emplea una placa de compuerta en forma de cuchilla capaz de cortar materiales fibrosos para aislar estos medios. El cuerpo de la válvula carece de cámaras internas; la placa de compuerta asciende y desciende dentro de ranuras de guía laterales, con salientes inferiores que presionan firmemente contra el asiento. Para mejorar el sellado del medio, se puede seleccionar un asiento con junta tórica para lograr un sellado bidireccional. Esta válvula se caracteriza por su funcionamiento ligero y flexible, sus dimensiones compactas, sus canales de flujo sin obstrucciones, su baja resistencia al flujo, su peso ligero y su facilidad de instalación y desmontaje. La compuerta de la válvula de guillotina posee una función de corte que raspa las sustancias adheridas a la superficie de sellado, limpiando automáticamente los residuos. La compuerta de acero inoxidable evita las fugas en el sello causadas por la corrosión. Se utiliza ampliamente en aguas residuales, lodos de carbón, jarabe de azúcar, lodo, aire, mezclas de lodos y agua, suministro de agua, fabricación de papel, minería y otras industrias.
Parámetros del producto
Modelo de producto | PZ73H-10C |
Material del cuerpo de la válvula | acero moldeado |
Material de la placa de la válvula | Carburo de tungsteno/acero inoxidable 304 |
Presión nominal | ≤1,0Mpa |
Medio aplicable | Aguas residuales, pulpa, mezclas de lodo y agua, etc. |
Temperatura aplicable | ≤100°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
DN50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 |
DN65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 |
DN80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 |
DN100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 |
DN125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 |
DN150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 |
DN200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 |
DN250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 |
DN300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 |
DN350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 |
DN400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 |
DN450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 |
DN500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 |
DN600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 |














