La válvula reductora de presión de vapor Y43H regula la presión de salida ajustando la presión del resorte. Emplea un diafragma para detectar cambios en la presión de salida, lo que a su vez acciona la válvula piloto para abrirla o cerrarla, impulsando así el pistón para ajustar el área de flujo en la sección de estrangulamiento de la válvula principal. De este modo se consigue la reducción y estabilización de la presión. Utilizado principalmente en sistemas de tuberías de vapor, este producto sirve para reducir y estabilizar la presión.
Características del producto
La válvula reductora de presión es del tipo de pistón pilotado y consta de una válvula principal y una válvula piloto. La válvula principal se compone principalmente de componentes como el asiento de la válvula, el disco de la válvula principal, el pistón y el resorte. La válvula piloto comprende principalmente un asiento de válvula, un disco de válvula, un diafragma, un resorte y un resorte de ajuste. Este producto representa un avance significativo con respecto a las válvulas reductoras de presión convencionales, ya que cuenta con un área de pistón ampliada, una estructura de estrangulamiento modificada, una configuración de sellado revisada y un área de paso de flujo aumentada. Estas mejoras aumentan sustancialmente el rendimiento en términos de capacidad de respuesta, capacidad de flujo y vida útil.
Parámetros del producto
Modelo de producto | Y43H-16 |
Material del cuerpo de la válvula | fundición gris |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Aire, vapor, etc. |
Temperatura aplicable | ≤200°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | D2 | D1 | D | H | b | f | Z-Φd |
DN20 | 160 | 55 | 75 | 105 | 312 | 16 | 2 | 4-14 |
DN25 | 180 | 65 | 85 | 115 | 318 | 16 | 2 | 4-14 |
DN32 | 200 | 78 | 100 | 135 | 320 | 18 | 3 | 4-18 |
DN40 | 220 | 85 | 110 | 145 | 325 | 18 | 3 | 4-18 |
DN50 | 250 | 100 | 125 | 160 | 335 | 20 | 3 | 4-18 |
DN65 | 280 | 120 | 145 | 180 | 365 | 20 | 3 | 4-18 |
DN80 | 310 | 135 | 160 | 195 | 385 | 22 | 3 | 8-18 |
DN100 | 310 | 155 | 185 | 215 | 385 | 24 | 3 | 8-18 |
DN100 | 350 | 155 | 185 | 215 | 385 | 24 | 3 | 8-18 |
DN125 | 400 | 185 | 210 | 245 | 425 | 26 | 3 | 8-18 |
DN150 | 450 | 210 | 240 | 280 | 445 | 26 | 3 | 8-23 |
DN200 | 450 | 265 | 295 | 335 | 515 | 30 | 3 | 12-23 |














