Modelo D373WVálvula de mariposa de junta duraEl uso de anillo de sellado elástico de precisión en forma de J y tres excéntricos de múltiples capas de metal duro estructura de sellado, es ampliamente utilizado en la temperatura media ≤ 325 ℃ oro, energía eléctrica, petroquímica, y el suministro de agua y drenaje y la construcción municipal y otras tuberías industriales, para regular el caudal y cortar el uso de fluidos.
Características del producto
- Esta válvula adopta tres excéntricos estructura de sellado, el asiento de la válvula y la placa de mariposa casi sin desgaste, con la vista más la función de sellado.
- El anillo de sellado está hecho de acero inoxidable, que tiene la doble ventaja de sellado duro metálico y sellado elástico, y tiene un excelente rendimiento de sellado independientemente de las bajas y altas temperaturas, resistencia a la corrosión, larga vida útil y otras características.
- La superficie de sellado de la placa del disco está hecha de carburo cementado a base de cobalto, y la superficie de sellado es resistente al desgaste y tiene una larga vida útil.
- La placa de mariposa de gran tamaño adopta una estructura de bastidor acolchado de alta resistencia, gran área de desbordamiento y pequeña resistencia al flujo.
Parámetros del producto
| 产品型号 | D373W-16P | 
| 阀体材质 | 304不锈钢 | 
| 公称压力 | ≤1,6Mpa | 
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 
| 适用温度 | ≤325°C | 
Referencia del tamaño del producto

| DN | L | H1 | H | D1 | n-d | 
| 50 | 43 | 255 | 350 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 280 | 370 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 49 | 285 | 380 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 56 | 310 | 420 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 64 | 310 | 460 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 70 | 315 | 555 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 71 | 380 | 605 | 295 | 12-22 | 
| 250 | 76 | 460 | 680 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 83 | 475 | 825 | 410 | 12-26 | 
| 350 | 92 | 510 | 900 | 470 | 16-26 | 
| 400 | 102 | 550 | 980 | 525 | 16-30 | 
| 450 | 114 | 590 | 1030 | 585 | 20-30 | 
| 500 | 127 | 610 | 1105 | 650 | 20-33 | 
| 600 | 154 | 660 | 1310 | 770 | 20-36 | 
| 700 | 165 | 730 | 1435 | 840 | 24-36 | 
| 800 | 190 | 810 | 1605 | 950 | 24-39 | 
| 900 | 203 | 930 | 1745 | 1050 | 28-39 | 
| 1000 | 216 | 1020 | 1885 | 1170 | 28-42 | 























 
         
         
         
         
         
        
 
			 
			 苏公网安备32021402002554号
苏公网安备32021402002554号 
                     
                     
                     
                    








