El filtro en Y de acero inoxidable GL41W-16P es un componente indispensable en los sistemas de tuberías que transportan fluidos. Normalmente se instala aguas arriba de válvulas reductoras de presión, válvulas de alivio, válvulas de control de nivel u otros equipos, y elimina las impurezas del fluido para garantizar el funcionamiento normal de las válvulas y los aparatos. Este filtro presenta un diseño avanzado, baja resistencia al flujo y un drenaje conveniente. Los fluidos adecuados incluyen agua, aceite y gas. Las rejillas filtrantes se pueden fabricar a medida según las especificaciones del usuario, manteniendo la configuración estándar en Y. Los componentes internos están fabricados en acero inoxidable para garantizar una gran durabilidad. Para limpiarlo, basta con retirar el cartucho filtrante desmontable, eliminar las impurezas acumuladas y volver a insertarlo, lo que garantiza un funcionamiento y un mantenimiento excepcionalmente cómodos. Este filtro ofrece un tamaño compacto, una filtración de malla fina, una baja resistencia al flujo, una alta eficiencia, una instalación y un mantenimiento sencillos, un bajo costo y tiempos de purga rápidos.
Parámetros del producto
Modelo del producto | GL41W-16P |
Material del cuerpo de la válvula | Acero inoxidable 304 |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, vapor, productos derivados del petróleo, etc. |
Temperatura de funcionamiento | ≤150°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 56 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 65 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 80 |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 87 |
DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 | 103 |
DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-18 | 112 |
DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 163 |
DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 189 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 212 |
DN125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 238 |
DN150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 272 |
DN200 | 460 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 12-22 | 332 |
DN250 | 560 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 12-26 | 397 |
DN300 | 590 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 12-26 | 490 |
DN350 | 690 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 16-26 | 546 |
DN400 | 780 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 16-30 | 622 |


















