La válvula de bola con brida Q41F-16 es una válvula de bola de hierro fundido con sellado blando. Las válvulas de bola de hierro fundido se emplean en tuberías que transportan medios no corrosivos, como agua y vapor, a temperaturas de funcionamiento ≤150 °C para el control de apertura y cierre. Su ventaja radica en la rapidez de apertura y cierre, lo que las convierte en un producto muy utilizado en tuberías de agua a temperatura estándar.
Características del producto
- Baja resistencia al flujo; las válvulas de bola de paso total prácticamente no presentan resistencia al flujo.
- Estructura sencilla, tamaño reducido y peso ligero.
- Estanco y fiable, los materiales de la superficie de sellado de la válvula de bola actual son ampliamente utilizados PTFE, buen sellado.
- Fácil de manejar, rápida de abrir y cerrar, de totalmente abierta a totalmente cerrada con una rotación de 90°.
- Mantenimiento conveniente, la estructura de la válvula de bola es simple, el sello es generalmente activo, el desmontaje y la sustitución son más convenientes.
- Cuando está completamente abierta o cerrada, las superficies de sellado de la bola y el asiento están aisladas del medio, y el paso del medio no causará erosión de las superficies de sellado de la válvula de bola.
- Gracias a sus propiedades de barrido durante la apertura y el cierre, las válvulas de bola pueden utilizarse en medios con partículas sólidas en suspensión.
Parámetros del producto
Modelo del producto | Q41F-16 |
Material del cuerpo de la válvula | Hierro fundido gris |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, vapor, productos derivados del petróleo |
Temperatura de funcionamiento | ≤150°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H | Hazlo |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 78 | 160 |
DN20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 110 | 160 |
DN25 | 155 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 110 | 160 |
DN32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 115 | 160 |
DN40 | 175 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 150 | 250 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 350 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 185 | 350 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 225 | 400 |
DN125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 265 | 600 |
DN150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 275 | 600 |
DN200 | 455 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 310 | 800 |


















