La válvula para lodos Z73X es un producto especializado diseñado para cerrar y regular el flujo de líquidos que contienen partículas sólidas. Su estructura compacta y su fácil instalación evitan eficazmente los atascos de la válvula causados por partículas sólidas. La válvula para lodos Z73X se utiliza ampliamente en sistemas de tuberías que manejan mezclas sólido-líquidas, como lodos de carbón, escoria, aguas residuales y jarabe de azúcar.
Características del producto
- Compacto, bien diseñado y fácil de instalar.
- La superficie de sellado es de aleación dura o acero inoxidable 304, la válvula tiene buen acero, canal liso, pequeño coeficiente de resistencia al flujo y larga vida útil.
- Adopta empaquetadura de grafito blando, sellado fiable, funcionamiento ligero y flexible, no es fácil que se bloquee.
- La compuerta tiene una estructura en forma de cuchilla, que ayuda a evitar que las partículas sólidas se asienten.
Parámetros del producto
Modelo de producto | Z73X-10 |
Material del cuerpo de la válvula | hierro de fundición |
Material de la placa de la válvula | Carburo de tungsteno/acero inoxidable 304 |
Presión nominal | ≤1,0Mpa |
Medio aplicable | Lodos, lejía, agua, etc. |
Temperatura aplicable | ≤80°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | D | D1 | H | n-M |
DN50 | 48 | 125 | 100 | 295 | 4-M16 |
DN65 | 48 | 145 | 120 | 305 | 4-M16 |
DN80 | 50 | 160 | 135 | 330 | 8-M16 |
DN100 | 50 | 180 | 155 | 380 | 8-M16 |
DN125 | 50 | 210 | 185 | 415 | 8-M16 |
DN150 | 60 | 240 | 210 | 490 | 8-M20 |
DN200 | 60 | 295 | 265 | 550 | 8-M20 |
DN250 | 70 | 350 | 318 | 693 | 12-M20 |
DN300 | 80 | 400 | 368 | 796 | 12-M20 |
DN350 | 80 | 460 | 430 | 895 | 16-M20 |
DN400 | 90 | 515 | 482 | 1004 | 16-M22 |
DN450 | 120 | 565 | 532 | 1110 | 20-M22 |
DN500 | 130 | 620 | 585 | 1210 | 20-M22 |
DN600 | 140 | 725 | 685 | 1460 | 20-M27 |
DN700 | 140 | 840 | 800 | 1680 | 24-M27 |
DN800 | 190 | 950 | 898 | 1910 | 24-M30 |
DN900 | 203 | 1050 | 1005 | 2130 | 28-M30 |
DN1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2350 | 28-M30 |
DN1200 | 254 | 1380 | 1325 | 2650 | 32-M36 |














