La válvula de seguridad con revestimiento fluorado A42F46-16C se emplea principalmente como dispositivo automático de alivio de presión en equipos presurizados, recipientes a presión y sistemas de tuberías que manejan medios corrosivos altamente peligrosos, como productos químicos cloroalcalinos, cloro líquido y ácido clorhídrico. El cuerpo de la válvula cuenta con un revestimiento interno de politetrafluoroetileno (PTFE, F46 o PFA), y los componentes críticos están fabricados íntegramente en PTFE (F46 o PFA). Esto mejora la resistencia a la corrosión, previniendo eficazmente los daños causados por medios corrosivos como el cloro líquido, el ácido clorhídrico y sustancias altamente corrosivas.
Características del producto
La válvula de seguridad fluorada A42F46-16C cuenta con un cuerpo, un tapón y un disco totalmente revestidos con revestimientos F46 y PFA de 2,5-3 mm de espesor, lo que la hace resistente a medios corrosivos como el cloro líquido, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico concentrado y el agua regia.
Parámetros del producto
Modelo de producto | A42F46-16C |
Material del cuerpo de la válvula | acero moldeado |
material de revestimiento | F46 Polifluoroalcoxi |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Cloro líquido, ácido clorhídrico, ácido nítrico concentrado, agua regia y medios similares. |
Temperatura aplicable | ≤120°C |
Referencia del tamaño del producto

DN | D | K | g1 | b | f | f1 | Z-Φd | DN´ | D1 | K1 | g2 | b1 | Z1-Φd1 | L | L1 |
DN25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 110 | 95 |
DN40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 120 | 110 |
DN50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 135 | 120 |
DN80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 170 | 140 |
DN100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 195 | 175 |
DN150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | 255 | 230 |














