Van bán cầu lệch tâm bằng thép đúc PQ340H hoạt động bằng cách quay cơ cấu bánh răng, kéo theo bán cầu lệch tâm quay, từ đó thực hiện việc mở và đóng van. Van này có lực cản dòng chảy nhỏ, độ kín đáng tin cậy, hiệu suất ổn định, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển chất lỏng khác nhau. Van bán cầu lệch tâm sử dụng thân van lệch tâm, quả cầu lệch tâm và ghế van, khi trục van quay sẽ tự động định tâm theo quỹ đạo chung, càng đóng càng chặt, đạt được mục đích làm kín tốt. Quả cầu và ghế van tách rời nhau, loại bỏ sự mài mòn của vòng đệm, khắc phục vấn đề mài mòn liên tục của ghế van quả cầu truyền thống và bề mặt làm kín quả cầu, vật liệu đàn hồi phi kim loại được nhúng vào ghế kim loại, bề mặt kim loại của ghế van được bảo vệ tốt. Sản phẩm này đặc biệt thích hợp cho các ngành công nghiệp thép, nhôm, sợi, hạt rắn nhỏ, bột giấy, tro than, khí đốt, v.v.
Đặc tính sản phẩm
- Diện tích lưu thông lớn, lực cản lưu thông nhỏ. Điều này là do sau khi mở, lõi van nằm trong khoang chứa bóng, chất lỏng lưu thông trực tiếp.
- Mô-men xoắn vận hành nhỏ, chỉ cần xoay 90 độ là có thể đóng mở hoàn tất, vận hành nhẹ nhàng.
- Đóng kín chặt chẽ, sử dụng phớt kim loại cứng hai trục lệch tâm. Cấu trúc không ảnh hưởng đến quá trình đóng mở, đây là ưu điểm nổi bật nhất của van bán cầu.
- Tuổi thọ cao, bộ phận làm kín có khả năng chống mài mòn và có khả năng bù đắp, đế van có thể điều chỉnh hoặc thay thế.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | PQ340H-16C |
Vật liệu thân van | thép đúc |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Nước, hơi nước, dầu mỏ |
Nhiệt độ thích hợp | ≤325℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

DN | L | H | D | D1 | D2 | T-f | N-Фd |
50 | 178 | 155 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-18 |
65 | 190 | 165 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-18 |
80 | 203 | 190 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 |
100 | 229 | 200 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 |
125 | 254 | 265 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 |
150 | 267 | 280 | 285 | 240 | 212 | 24-3 | 8-22 |
200 | 292 | 325 | 340 | 295 | 268 | 26-3 | 12-22 |
250 | 330 | 385 | 405 | 355 | 320 | 26-4 | 12-26 |
300 | 356 | 430 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-26 |
350 | 430 | 480 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-26 |
400 | 530 | 520 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-30 |
450 | 580 | 560 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-30 |
500 | 630 | 655 | 715 | 650 | 610 | 44-4 | 20-33 |
600 | 800 | 710 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-36 |
700 | 900 | 780 | 910 | 840 | 795 | 40-5 | 24-36 |
800 | 1000 | 840 | 1025 | 950 | 900 | 42-5 | 24-39 |
900 | 1100 | 1000 | 1125 | 1050 | 1000 | 44-5 | 28-39 |
1000 | 1200 | 1100 | 1255 | 1170 | 1115 | 46-5 | 28-42 |
1200 | 1300 | 1250 | 1485 | 1390 | 1350 | 52-5 | 32-48 |
1400 | 1500 | 1380 | 1685 | 1590 | 1530 | 58-5 | 36-48 |
1600 | 1800 | 1500 | 1930 | 1820 | 1750 | 64-5 | 40-56 |
1800 | 2100 | 1680 | 2130 | 2020 | 1950 | 68-5 | 44-56 |


















