Van bướm thông gió D41W-1C chủ yếu được sử dụng trong hệ thống thông gió và lọc bụi, dùng để đóng mở và điều chỉnh lưu lượng cho khí chứa bụi, ống dẫn khí than, thiết bị lọc thông gió, ống dẫn khói, v.v. Van này được hàn bằng vật liệu chống mài mòn chất lượng cao, có độ bền cao, hoạt động ổn định và đáng tin cậy, dễ vận hành, nhạy bén, tỷ lệ rò rỉ thấp, tuổi thọ cao, dễ lắp đặt và bảo trì. Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như nhà máy điện, luyện kim, khai thác mỏ, xi măng, bảo vệ môi trường, sưởi ấm, v.v.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | D41W-1C |
Vật liệu thân van | thép đúc |
Áp suất danh nghĩa | ≤0,1 MPa |
Phương tiện áp dụng | Không khí, khói, bụi, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤300℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

DN | L | D | D1 | H | N-d |
50 | 100 | 140 | 110 | 150 | 4-14 |
65 | 100 | 160 | 130 | 160 | 4-14 |
80 | 100 | 185 | 150 | 170 | 4-14 |
100 | 100 | 200 | 170 | 240 | 4-18 |
125 | 140 | 230 | 200 | 270 | 8-18 |
150 | 140 | 255 | 225 | 275 | 8-18 |
200 | 140 | 310 | 280 | 310 | 8-18 |
250 | 140 | 365 | 335 | 335 | 12-18 |
300 | 170 | 435 | 395 | 360 | 12-22 |
350 | 170 | 475 | 445 | 380 | 12-22 |
400 | 190 | 535 | 495 | 465 | 16-22 |
450 | 190 | 585 | 550 | 495 | 16-22 |
500 | 210 | 635 | 600 | 525 | 16-22 |
600 | 210 | 750 | 705 | 570 | 20-26 |
700 | 210 | 855 | 810 | 635 | 24-30 |
800 | 210 | 970 | 920 | 685 | 24-30 |
900 | 250 | 1070 | 1020 | 770 | 24-30 |
1000 | 250 | 1170 | 1120 | 835 | 28-30 |
1100 | 250 | 1280 | 1220 | 875 | 28-30 |
1200 | 250 | 1373 | 1320 | 930 | 32-30 |
1300 | 300 | 1475 | 1420 | 975 | 36-30 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 1025 | 36-30 |
1500 | 300 | 1680 | 1620 | 1075 | 36-30 |














