Van bướm khí nén D641X-16Q có hiệu suất đáng tin cậy, dễ lắp đặt, lưu lượng lớn, đặc biệt thích hợp cho các môi trường có chất lỏng đặc, chứa hạt hoặc sợi. Sản phẩm này phù hợp cho nhiệt độ ≤80℃, được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dệt may, giấy, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, dầu khí, điện lực, cấp thoát nước, khí đốt, v.v., để điều chỉnh lưu lượng và ngăn chặn chất lỏng.
Đặc điểm sản phẩm
- Thiết kế mới lạ, hợp lý, cấu trúc nhẹ, đóng mở nhanh chóng.
- Mô-men xoắn vận hành nhỏ, vận hành thuận tiện, tiết kiệm sức lực và linh hoạt.
- Có thể lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào, dễ bảo trì.
- Phần đệm kín có thể thay thế, đảm bảo hiệu suất kín đáng tin cậy, đạt được khả năng kín hai chiều không rò rỉ.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | D641X-16Q |
Vật liệu thân van | Gang cầu |
Vật liệu van | Gang cầu/Thép không gỉ 304 |
Chất liệu lót cao su | EPDM |
Vật liệu xi lanh | hợp kim nhôm |
Loại xi lanh | AT tác động kép |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Nước, khí, dầu mỏ, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤80℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

đường kính | L | T | H | S | Q | K | D | n-d |
DN50 | 108 | 147 | 130 | 71.5 | 92 | 83 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 168 | 140 | 83 | 108 | 93 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 186 | 150 | 95 | 119.5 | 100 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 212 | 165 | 103 | 128.7 | 110 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 262 | 180 | 108.5 | 136.5 | 123 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 268 | 200 | 121.5 | 153 | 143 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 301 | 230 | 142 | 185 | 171 | 295 | 12-22 |
DN250 | 165 | 390 | 270 | 152 | 202 | 203 | 355 | 12-26 |
DN300 | 178 | 458 | 320 | 174 | 227 | 230 | 410 | 12-26 |
DN350 | 190 | 534 | 350 | 206 | 260 | 260 | 470 | 16-26 |
DN400 | 216 | 538 | 390 | 226 | 285 | 285 | 525 | 16-30 |














