Van an toàn lót fluor A42F46-16C chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị chịu áp lực, bình chứa áp lực và đường ống chứa các chất ăn mòn nguy hiểm cao như hóa chất clo-kiềm, clo lỏng, axit clohydric, v.v. Thân van được lót bằng fluor (F46 hoặc PFA), các bộ phận quan trọng được làm bằng vật liệu fluor (F46 hoặc PTFE), tăng khả năng chống ăn mòn, có thể ngăn chặn hiệu quả sự ăn mòn của các chất như clo lỏng, axit clohydric, các chất ăn mòn mạnh, v.v.
Đặc điểm sản phẩm
Van an toàn A42F46-16C được lót bằng fluorine bên trong thân van, lõi van và cánh van, với độ dày 2,5-3 mm của F46 và PFA, có khả năng chịu được các chất ăn mòn như clo lỏng, axit clohydric, axit nitric đậm đặc và “nước vua”.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | A42F46-16C |
Vật liệu thân van | thép đúc |
Lớp lót | F46 polyvinylidene fluoride |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Chlorine lỏng, axit clohydric, axit nitric đậm đặc, nước hoàng, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤120℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

DN | D | K | g1 | b | f | f1 | Z-Φd | DN´ | D1 | K1 | g2 | b1 | Z1-Φd1 | L | L1 |
DN25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 110 | 95 |
DN40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 120 | 110 |
DN50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 135 | 120 |
DN80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 170 | 140 |
DN100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 195 | 175 |
DN150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | 255 | 230 |














