วาล์วเท้าแบบเหล็กหล่อพร้อมหน้าแปลน หรือที่เรียกว่าวาล์วเท้าปั๊ม เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ติดตั้งที่ฐานของท่อดูดที่จมอยู่ใต้น้ำของปั๊ม โดยทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ของไหลไหลย้อนกลับเข้าไปในแหล่งน้ำภายในท่อของปั๊ม โดยทำหน้าที่เป็นทางเข้าเท่านั้นโดยไม่มีทางออก ฝาครอบวาล์วมีช่องทางเข้าหลายช่องและซี่โครงเสริมเพื่อลดการอุดตัน จุดประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเมื่อติดตั้งที่ฐานของปั๊ม
ขอบเขตการนำไปใช้
วาล์วเท้าตัวนี้มีโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม และเทคนิคการผลิตที่ทันสมัย ทำให้การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย มีแรงเสียดทานต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดพลังงาน สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับปั๊มได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ปิโตรเคมี, การผลิตเคมี, ผ้า, การพิมพ์และย้อม, โลหะ, เหมืองแร่, และการชลประทานและระบายน้ำ
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
รุ่นสินค้า | H42X-6/10 |
วัสดุของตัววาล์ว | เหล็กหล่อ |
ความดันตามชื่อ | ≤0.6/1.0 เมกะปาสคาล |
สื่อที่ใช้ได้ | น้ำ เป็นต้น |
อุณหภูมิในการทำงาน | ≤80°C |
ขนาดอ้างอิงของผลิตภัณฑ์

แผ่นข้อมูลหน้าแปลนเชื่อมเรียบ (6 กิโลกรัม)
บอร์ | ระยะห่างศูนย์กลางโบลต์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับสลักเกลียว | จำนวนรูสำหรับน็อต |
DN50 | 110 มิลลิเมตร | 14 มิลลิเมตร | 4 |
DN65 | 130 มิลลิเมตร | 14 มิลลิเมตร | 4 |
DN80 | หนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 4 |
DN100 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 4 |
DN125 | 200 มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 8 |
DN150 | 225 มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 8 |
DN200 | 280 มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 8 |
DN250 | 335 มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 12 |
DN300 | 395 มิลลิเมตร | 23 มิลลิเมตร | 12 |
แผ่นข้อมูลหน้าแปลนเชื่อมเรียบ (10 กก.)
บอร์ | ระยะห่างศูนย์กลางโบลต์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับสลักเกลียว | จำนวนรูสำหรับน็อต |
DN50 | 125 มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 4 |
DN65 | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 4 |
DN80 | หนึ่งร้อยหกสิบมิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 4 |
DN100 | หนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 8 |
DN125 | 210 มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | 8 |
DN150 | 240 มิลลิเมตร | 23 มิลลิเมตร | 8 |
DN200 | 295 มิลลิเมตร | 23 มิลลิเมตร | 8 |
DN250 | 350 มิลลิเมตร | 23 มิลลิเมตร | 12 |
DN300 | 400 มิลลิเมตร | 23 มิลลิเมตร | 12 |


















