Bộ lọc Y (bộ lọc nước) thuộc dòng bộ lọc thô cho đường ống, cũng có thể được sử dụng để lọc các hạt lớn trong khí hoặc các chất khác. Khi lắp đặt trên đường ống, nó có thể loại bỏ các tạp chất rắn lớn trong chất lỏng, giúp các thiết bị máy móc (bao gồm máy nén, bơm, v.v.) và các thiết bị đo lường hoạt động bình thường, đảm bảo quá trình công nghệ ổn định. Bộ lọc loại Y (bộ lọc nước) có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Bộ lọc loại Y (bộ lọc nước) có những ưu điểm như dễ chế tạo, dễ lắp đặt và vệ sinh, khả năng chứa chất bẩn lớn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | GL41H-16Q |
Vật liệu thân van | Gang cầu |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Nước, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤80℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

đường kính | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H |
DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 122 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 135 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 160 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 202 |
DN100 | 295 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 |
DN125 | 315 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 297 |
DN150 | 345 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 360 |
DN200 | 415 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 382 |
DN250 | 505 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 12-25 | 447 |
DN300 | 585 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 12-25 | 455 |
DN350 | 635 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 480 |


















