Van cắt bằng ống gợn sóng thép không gỉ sử dụng thiết kế niêm phong bằng ống gợn sóng, hoàn toàn loại bỏ nhược điểm của van thông thường là niêm phong bằng vật liệu đệm trục van nhanh hỏng và dễ rò rỉ. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường an toàn cho thiết bị sản xuất, giảm chi phí bảo trì và bảo dưỡng thường xuyên, mà còn cung cấp môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn.
Đặc điểm sản phẩm
- Cấu trúc sản phẩm hợp lý, kín khít đáng tin cậy, thiết kế kín khít ống gợn sóng kép chắc chắn và bền bỉ (ống gợn sóng + vật liệu đệm), đảm bảo trục van không rò rỉ, không có sự mất mát chất lỏng.
- Bề mặt hàn phủ hợp kim cứng Co, có độ bền mài mòn cao, chống ăn mòn, chống ma sát tốt và tuổi thọ dài.
- Thanh van được xử lý nhiệt và nitơ hóa bề mặt, có khả năng chống ăn mòn và ma sát tốt; chỉ báo vị trí nâng hạ thanh van, trực quan hơn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | WJ41W-16P |
Vật liệu thân van | Thép không gỉ 304 |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Nước, hơi nước, dầu mỏ, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤325℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

DN | L | D | D1 | D2 | b | f | W | H | z-∅d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 120 | 230 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 140 | 230 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 140 | 230 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 160 | 230 | 4-18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 180 | 260 | 4-18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 180 | 260 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 200 | 270 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 220 | 300 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 22 | 3 | 280 | 370 | 8-18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 320 | 400 | 8-18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 350 | 460 | 8-22 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 450 | 640 | 12-22 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 500 | 800 | 12-26 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 550 | 900 | 12-26 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 600 | 1050 | 16-26 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 650 | 1150 | 16-30 |














