Шаровой кран с ферулой Q91SA является важной частью трубопроводной системы измерительных приборов. Шаровой кран с ферулой Q91SA обладает такими характеристиками, как компактная структура, прочное соединение, высокая устойчивость к давлению, хорошая герметичность и повторяемость, простота установки и обслуживания, длительный срок службы и т.д. Он широко используется в городском строительстве, химической промышленности, металлургии, нефтяной, фармацевтической, пищевой и ликероводочной промышленности. Широко используется в городском строительстве, химической промышленности, металлургии, нефтяной, фармацевтической, пищевой промышленности и других областях, подходит для различных промышленных трубопроводных систем, используется для открытия или перекрытия доступа к трубопроводу.
Параметры продукта
Модель продукта | Q91SA-64P |
Материал корпуса клапана | 304 нержавеющая сталь |
Номинальное давление | ≤6.4Mpa |
Применяемая среда | Вода, газ, нефть и т.д. |
Применяемая температура | ≤65°C |
Справочник размеров изделий

норма | Наружный диаметр трубки. | D0 | L | L1 | H | S |
Φ3 | Φ3 мм | 3 | 50 | 19 | 44 | 52 |
Φ4 | Φ4 мм | 4 | 53 | 19 | 44 | 52 |
Φ6 | Φ6 мм | 6 | 51 | 18 | 44 | 52 |
Φ8 | Φ8 мм | 8 | 56 | 19 | 46 | 52 |
Φ10 | Φ10 мм | 10 | 61 | 24 | 53 | 64 |
Φ12 | Φ12 мм | 12 | 68 | 25 | 55 | 64 |
Φ14 | Φ14 мм | 14 | 74 | 28 | 60 | 74 |
Φ16 | Φ16 мм | 16 | 75 | 29 | 61 | 74 |
Φ18 | Φ18 мм | 18 | 78 | 30 | 62 | 74 |
Φ20 | Φ20 мм | 20 | 83 | 33 | 72 | 98 |
Φ22 | Φ22 мм | 22 | 88 | 35 | 73 | 98 |
Φ25 | Φ25 мм | 25 | 113 | 42 | 77 | 98 |
Φ1/8 | Φ3.17 мм | 3.17 | 50 | 19 | 44 | 52 |
Φ1/4 | Φ6.35 мм | 6.35 | 54 | 19 | 44 | 52 |
Φ3/8 | Φ9.53 мм | 9.53 | 61 | 24 | 53 | 64 |
Φ1/2 | Φ12.7 мм | 12.7 | 68 | 25 | 55 | 64 |
Φ3/4 | Φ19.05 мм | 19.05 | 83 | 33 | 72 | 98 |
Φ1" | Φ25.4 мм | 25.4 | 113 | 42 | 77 | 98 |














