Чугундегі фланецті табан клапандары, сондай-ақ сорғы табан клапандары деп те аталады, суға батырылатын сорғының сору құбырының түбіне орнатылатын энергия үнемдейтін құрылғылар. Олар сұйықтықтың су көзіне кері ағуына жол бермей, тек кіріс ретінде қызмет етеді. Клапан қақпағында бірнеше кіріс саңылауы мен бітелісті азайтатын күшейту реберлері бар. Олардың негізгі мақсаты – сорғының түбіне орнатылғанда кері ағуды болдырмау.
Қолдану аясы
Бұл түбілік клапан жақсы жобаланған құрылымы мен озық өндіріс әдістерінің арқасында орнатуды, пайдалануды және техникалық қызмет көрсетуді жеңілдетеді. Ол төмен үйкеліс кедергісі, ұзақ қызмет ету мерзімі және энергияны үнемдеу артықшылықтарын ұсынады. Мұнай-химия, химиялық өңдеу, тоқыма, баспа және бояу, металлургия, тау-кен және суару салаларындағы сорғыларға қосалқы жабдық ретінде кеңінен қолданылады.
Өнімнің сипаттамалары
Өнім моделі | H42X-6/10 |
Валв корпусының материалы | чугун |
Номиналды қысым | ≤0,6/1,0 МПа |
Қолданылатын орта | су және т.б. |
Жұмыс температурасы | ≤80°C |
Өнім өлшемдеріне сілтеме

Flat-Weld фланецінің техникалық сипаттамасы (6 кг)
Бор | Болт орталық аралығы | Болттық тесіктің диаметрі | Болт тесіктерінің саны |
DN50 | 110 миллиметр | 14 миллиметр | 4 |
DN65 | 130 миллиметр | 14 миллиметр | 4 |
DN80 | 150 миллиметр | 18 миллиметр | 4 |
DN100 | 170 миллиметр | 18 миллиметр | 4 |
DN125 | 200 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
DN150 | 225 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
DN200 | 280 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
DN250 | 335 миллиметр | 18 миллиметр | 12 |
DN300 | 395 миллиметр | 23 миллиметр | 12 |
Тегіс дәнекерленген фланец техникалық сипаттамасы (10 кг)
Бор | Болт орталық аралығы | Болттық тесіктің диаметрі | Болт тесіктерінің саны |
DN50 | 125 миллиметр | 18 миллиметр | 4 |
DN65 | 145 миллиметр | 18 миллиметр | 4 |
DN80 | 160 миллиметр | 18 миллиметр | 4 |
DN100 | 180 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
DN125 | 210 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
DN150 | 240 миллиметр | 23 миллиметр | 8 |
DN200 | 295 миллиметр | 23 миллиметр | 8 |
DN250 | 350 миллиметр | 23 миллиметр | 12 |
DN300 | 400 миллиметр | 23 миллиметр | 12 |


















