CS19H-16 дискілі бу тұзағы бу құбырлары мен жылу жабдықтарынан конденсатты автоматты түрде шығаруға арналған, кедергісіз ағынды қамтамасыз етіп, жылу тиімділігін арттырады. Ол мұнай-газ, химия, тамақ өнімдерін өңдеу, баспа және бояу, тоқыма және фармацевтика салаларында кеңінен қолданылады.
Өнімнің сипаттамалары
- Құрылымы қарапайым, көлемі ықшам және салмағы жеңіл.
- Әртүрлі жұмыс қысымдарының кең ауқымына жарамды.
- Орнату оңай, орналасуына ешқандай шектеулер жоқ.
Өнімнің сипаттамалары
Өнім моделі | CS19H-16 |
Валв корпусының материалы | чугун |
Номиналды қысым | ≤1,6 МПа |
Қолданылатын орта | Бу, конденсат және т.б. |
Жұмыс температурасы | ≤200°C |
Өнім өлшемдеріне сілтеме

Бор | L | H |
DN15 | 90 | 125 |
DN20 | 100 | 128 |
DN25 | 100 | 132 |
DN32 | 110 | 153 |
DN40 | 120 | 165 |
DN50 | 120 | 170 |
Үздіксіз конденсат ағызу манометрі Бірлік: сағатына килограмм (кг/сағ)
Жұмыс дифференциалды қысымы (МПа) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
DN15 | 183 | 220 | 253 | 300 | 385 | 450 | 510 | 570 | 630 | 690 | 740 |
DN20/25 | 250 | 300 | 380 | 500 | 600 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1000 |
DN32/40/50 | 300 | 350 | 500 | 600 | 780 | 900 | 1000 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 |
DN32/40/50 | 450 | 580 | 690 | 870 | 1100 | 1270 | 1400 | 1500 | 1600 | 1760 | 1800 |














