A válvula borboleta elétrica flangeada D941F-16Q em PTFE é uma válvula automatizada que integra um atuador elétrico com um corpo de válvula borboleta. Apresenta uma estrutura simples, alta capacidade de fluxo, desempenho de vedação confiável, operação conveniente e vida útil prolongada.O corpo da válvula incorpora um revestimento de PTFE (politetrafluoroetileno), proporcionando excelente resistência à corrosão. Ela encontra ampla aplicação em vários setores, incluindo petróleo, processamento químico, produtos farmacêuticos, produção de alimentos, fabricação de papel, tratamento de águas residuais, geração de energia e proteção ambiental.
Recursos do produto
- Design inovador, razoável, estrutura especial, peso leve, abertura e fechamento rápidos.
- Pequeno torque operacional, fácil de operar, economiza trabalho e é hábil.
- Pode ser instalado em qualquer posição e é de fácil manutenção.
- As vedações são substituíveis, alcançando um desempenho de vedação bidirecional.
- O material de vedação é resistente ao envelhecimento, tem baixa corrosão e longa vida útil.
Parâmetro do produto
Modelo do produto | D941F-16Q |
Material do corpo da válvula | ferro dúctil |
Material da placa da válvula | Aço inoxidável 304 |
Material do revestimento de borracha | PTFE politetrafluoroetileno |
Formas de controle | Tipo de comutação/regulagem |
Tensão selecionável | AC220V/AC380V/DC24V |
Pressão nominal | ≤1,6Mpa |
Mídia aplicável | Água, gás, óleo, etc. |
Temperatura aplicável | ≤150°C |
Referência de tamanho do produto

uma via pública | L | D | D1 | Z-Φd |
DN40 | 108 | 150 | 110 | 4-18 |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 8-23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 12-23 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 12-25 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 12-25 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 16-25 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 16-30 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 20-30 |
DN500 | 229 | 710 | 650 | 20-34 |
DN600 | 267 | 840 | 770 | 20-41 |














