A válvula redutora de pressão de vapor Y43H ajusta a pressão da mola para definir a pressão de saída, o uso do diafragma que detecta as mudanças na pressão de saída, por meio da abertura da válvula piloto e do pistão de acionamento de fechamento para ajustar o tamanho da parte de estrangulamento da válvula principal da área de sobrecorrente, para alcançar a função de redução de pressão e estabilização do produto, usado principalmente em tubulações de vapor, para reduzir a pressão e estabilizar o papel da pressão.
Recursos do produto
A válvula redutora de pressão pertence à válvula redutora de pressão do tipo pistão operada por piloto, que consiste em duas partes: válvula principal e válvula piloto. A válvula principal é composta principalmente de sede de válvula, disco de válvula principal, pistão, mola e outras peças. A válvula piloto é composta principalmente de sede de válvula, disco de válvula, diafragma, mola, mola de ajuste e outras peças. Esse produto foi bastante aprimorado com base nas válvulas redutoras de pressão comuns, aumentando a área do pistão, mudando a estrutura do acelerador, mudando a forma de vedação, aumentando a área de transbordamento, etc., melhorando muito o desempenho em termos de aumento da sensibilidade, da taxa de fluxo, da vida útil e assim por diante.
Parâmetro do produto
Modelo do produto | Y43H-16 |
Material do corpo da válvula | ferro fundido cinzento |
Pressão nominal | ≤1,6Mpa |
Mídia aplicável | Ar, vapor, etc. |
Temperatura aplicável | ≤200°C |
Referência de tamanho do produto

uma via pública | L | D2 | D1 | D | H | b | f | Z-Φd |
DN20 | 160 | 55 | 75 | 105 | 312 | 16 | 2 | 4-14 |
DN25 | 180 | 65 | 85 | 115 | 318 | 16 | 2 | 4-14 |
DN32 | 200 | 78 | 100 | 135 | 320 | 18 | 3 | 4-18 |
DN40 | 220 | 85 | 110 | 145 | 325 | 18 | 3 | 4-18 |
DN50 | 250 | 100 | 125 | 160 | 335 | 20 | 3 | 4-18 |
DN65 | 280 | 120 | 145 | 180 | 365 | 20 | 3 | 4-18 |
DN80 | 310 | 135 | 160 | 195 | 385 | 22 | 3 | 8-18 |
DN100 | 310 | 155 | 185 | 215 | 385 | 24 | 3 | 8-18 |
DN100 | 350 | 155 | 185 | 215 | 385 | 24 | 3 | 8-18 |
DN125 | 400 | 185 | 210 | 245 | 425 | 26 | 3 | 8-18 |
DN150 | 450 | 210 | 240 | 280 | 445 | 26 | 3 | 8-23 |
DN200 | 450 | 265 | 295 | 335 | 515 | 30 | 3 | 12-23 |














