Q61F-25CGelaste Reducerende KogelkranenEen product met een handgreepbediening, dekogelkleppenHet heeft de kenmerken van goede anticorrosieve prestaties en lange levensduur; en het is beter dan gewoneKogelkranen van gietstaalDe prestaties zijn stabieler, als gehandhaafd, Q61F-25C gelast verminderen kogelkraan kan werken op lange termijn en betrouwbaar. Wijd gebruikt in verwarmingssystemen, het verwarmen gebieden, industriële pijpleidingen en andere gebieden.
Producteigenschappen
- Het klephuis is gemaakt van naadloos persgietwerk van stalen buizen.
- De algehele structuur van de klep maakt gebruik van een volledig gelast fabricageproces, waardoor externe lekkage wordt verminderd; het gewicht van de klep is sterk verminderd en de installatie is handiger.
- Het gebruik van elastische pakkingen en met koolstofvezel versterkte afdichtingen is bestand tegen tienduizenden heen en weer gaande bewegingen zonder lekkage, om de levensduur van de klep te garanderen.
Product Parameter
| 产品型号 | Q61F-25C | 
| 阀体材质 | 碳钢 | 
| 公称压力 | ≤2,5Mpa | 
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 
| 适用温度 | ≤150°C | 
Product Maat Referentie

| 通径 | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | 
| DN15 | 230 | 10 | 21.3 | 33.4 | 98 | 145 | 22 | 
| DN20 | 230 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 145 | 23 | 
| DN25 | 230 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 145 | 34 | 
| DN32 | 260 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 145 | 33 | 
| DN40 | 260 | 32 | 48.3 | 70 | 120 | 190 | 43 | 
| DN50 | 300 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 190 | 44 | 
| DN65 | 300 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 280 | 62 | 
| DN80 | 300 | 65 | 88.9 | 121 | 171 | 280 | 68 | 
| DN100 | 325 | 80 | 114.3 | 146 | 218 | 280 | 101 | 
| DN125 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 400 | 101 | 
| DN150 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 600 | 107 | 
| DN200 | 400 | 150 | 219.7 | 273 | 300 | 900 | 123 | 























 
         
         
         
         
         
        
 
			 
			 苏公网安备32021402002554号
苏公网安备32021402002554号 
                     
                     
                     
                    








