D341W-1CValvola a farfalla di ventilazione a flangiaViene utilizzata principalmente nei sistemi di ventilazione e rimozione delle polveri, per gas polverosi, gasdotti, dispositivi di ventilazione e purificazione, gasdotti di scarico, ecc. come apertura e chiusura e regolazione della portata. La valvola è saldata con materiali resistenti all'usura di alta qualità e presenta una buona resistenza all'usura, un funzionamento stabile e affidabile, un funzionamento comodo, un'azione sensibile, un piccolo tasso di perdita, una lunga durata, una facile installazione e manutenzione. È ampiamente utilizzata nelle centrali elettriche, nella metallurgia, nell'industria mineraria, nel cemento, nella protezione ambientale, nel riscaldamento e in altri settori.
Parametri del prodotto
产品型号  | D341W-1C  | 
阀体材质  | 铸钢  | 
公称压力  | ≤0,1Mpa  | 
适用介质  | 空气、烟气、尘气等  | 
适用温度  | ≤300°C  | 
Riferimento alle dimensioni del prodotto

DN  | L  | D  | D1  | H  | N-d  | 
50  | 100  | 140  | 110  | 150  | 4-14  | 
65  | 100  | 160  | 130  | 160  | 4-14  | 
80  | 100  | 185  | 150  | 170  | 4-14  | 
100  | 100  | 200  | 170  | 240  | 4-18  | 
125  | 140  | 230  | 200  | 270  | 8-18  | 
150  | 140  | 255  | 225  | 275  | 8-18  | 
200  | 140  | 310  | 280  | 310  | 8-18  | 
250  | 140  | 365  | 335  | 335  | 12-18  | 
300  | 170  | 435  | 395  | 360  | 12-22  | 
350  | 170  | 475  | 445  | 380  | 12-22  | 
400  | 190  | 535  | 495  | 465  | 16-22  | 
450  | 190  | 585  | 550  | 495  | 16-22  | 
500  | 210  | 635  | 600  | 525  | 16-22  | 
600  | 210  | 750  | 705  | 570  | 20-26  | 
700  | 210  | 855  | 810  | 635  | 24-30  | 
800  | 210  | 970  | 920  | 685  | 24-30  | 
900  | 250  | 1070  | 1020  | 770  | 24-30  | 
1000  | 250  | 1170  | 1120  | 835  | 28-30  | 
1100  | 250  | 1280  | 1220  | 875  | 28-30  | 
1200  | 250  | 1373  | 1320  | 930  | 32-30  | 
1300  | 300  | 1475  | 1420  | 975  | 36-30  | 
1400  | 300  | 1575  | 1520  | 1025  | 36-30  | 
1500  | 300  | 1680  | 1620  | 1075  | 36-30  | 






        
        
        
        
        
        
			
			
                    
                    
                    
                    








