Z45X-16QValvole a saracinesca a leva con tenuta morbidaAmpiamente utilizzato in acqua, fognature, edilizia, petrolio, chimica, cibo, medicina, tessile, energia elettrica, nave, metallurgia, sistema energetico e altre condotte fluide come regolatore e intercettatore.
Caratteristiche del prodotto
- Sedile a fondo piatto per evitare l'accumulo di sporco;
- Lembo della valvola rivestito in gomma nitrilica nel suo complesso;
- Le parti interne della valvola sono in acciaio inossidabile, che può essere utilizzato nei sistemi di acque reflue per adattarsi agli ambienti di lavoro più difficili;
- Dimensioni e peso ridotti per facilitare l'installazione e la manutenzione;
- Lo stelo della valvola è sigillato con tre O-ring, che riducono notevolmente la resistenza all'attrito durante la commutazione.
Parametri del prodotto
| 产品型号 | Z45X-16Q | 
| 阀体材质 | 球墨铸铁 | 
| 阀瓣材质 | Ferro duttile + NBR | 
| 公称压力 | ≤1,6Mpa | 
| 适用介质 | 水等 | 
| 适用温度 | ≤80°C | 
Riferimento alle dimensioni del prodotto

| 通径 | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | 
| DN40 | 178 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-18 | 
| DN50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 
| DN65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 
| DN80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 
| DN100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 
| DN125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 
| DN150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 
| DN200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 
| DN250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 
| DN300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 
| DN350 | 380 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 
| DN400 | 405 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 
| DN450 | 430 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 
| DN500 | 455 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 
| DN600 | 507 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 























 
         
         
         
         
         
        
 
			 
			 苏公网安备32021402002554号
苏公网安备32021402002554号 
                     
                     
                     
                    








