Valvola a farfalla con morsetto pneumaticoÈ la scelta convenzionale preferita per le condottevalvola a farfallaPresenta i vantaggi di una struttura semplice, di un piccolo coefficiente di resistenza al flusso, di una caratteristica di flusso tendenzialmente rettilinea e di non trattenere i detriti. Il peso ridotto, la facilità di installazione e i vantaggi della coppia motrice sono ridotti.Valvola a farfalla pneumaticaPuò essere utilizzato per tagliare il mezzo e regolarne il flusso. Ampiamente utilizzato nei settori del drenaggio, delle acque reflue, dell'alimentazione, del riscaldamento, del gas, delle navi, dell'energia idroelettrica, della metallurgia, dei sistemi energetici, del tessile e di altre industrie.
Caratteristiche del prodotto
- Compatto e leggero, facile da smontare e da manutenere, può essere installato in qualsiasi posizione.
- Struttura semplice e compatta, bassa coppia operativa, apertura rapida con rotazione di 90°.
- Le caratteristiche del flusso tendono ad essere rettilinee, con buone prestazioni di regolazione.
- Il collegamento tra la piastra a farfalla e lo stelo della valvola adotta una struttura senza perni, superando i possibili punti di perdita interni.
- Il cerchio esterno della piastra a farfalla adotta una modellazione sferica, che migliora le prestazioni di tenuta e prolunga la durata della valvola.
- Le guarnizioni sono sostituibili e affidabili per ottenere una tenuta bidirezionale.
Parametri del prodotto
| 产品型号 | D671X-16C | 
| 阀体材质 | 铸钢 | 
| 阀板材质 | 球墨铸铁/304不锈钢 | 
| 衬胶材质 | NBR | 
| 气缸材质 | 铝合金 | 
| 气缸类型 | AT a doppio effetto | 
| 公称压力 | ≤1,6Mpa | 
| 适用介质 | 水、气、油品等 | 
| 适用温度 | ≤80°C | 
Riferimento alle dimensioni del prodotto

| 通径 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | 
| DN50 | 42 | 63 | 315 | 180 | 65 | 125 | 4-23 | 
| DN65 | 44.7 | 70 | 330 | 180 | 65 | 145 | 4-26.5 | 
| DN80 | 45.2 | 83 | 390 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 
| DN100 | 52.1 | 105 | 431 | 240 | 72 | 180 | 4-24.5 | 
| DN125 | 54.4 | 115 | 455 | 240 | 72 | 210 | 4-23 | 
| DN150 | 55.8 | 137 | 626 | 350 | 93 | 240 | 4-25 | 
| DN200 | 60.6 | 164 | 720 | 350 | 93 | 295 | 4-25 | 
| DN250 | 65.6 | 206 | 800 | 550 | 350 | 355 | 4-29 | 
| DN300 | 76.9 | 230 | 860 | 600 | 350 | 410 | 4-29 | 
| DN350 | 76.5 | 248 | 883 | 600 | 350 | 470 | 4-30 | 
| DN400 | 86.5 | 289 | 972 | 600 | 350 | 525 | 4-30 | 
| DN450 | 105.6 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 585 | 4-30 | 
| DN500 | 131.8 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 650 | 4-33 | 























 
         
         
         
         
         
        
 
			 
			 苏公网安备32021402002554号
苏公网安备32021402002554号 
                     
                     
                     
                    








