Z41H-16CValvola a saracinesca con flangia in acciaio fusoSi tratta di una delle valvole di apertura e chiusura più comuni, che utilizza il lavoro di salita e discesa della saracinesca per collegare (completamente aperta) e tagliare (completamente chiusa) il fluido nella tubazione. Questo tipo dicancelloAmpiamente utilizzato nei settori dell'acqua, delle acque reflue, dell'edilizia, del petrolio, della chimica, dell'alimentazione, della medicina, del tessile, dell'energia elettrica, della navigazione, della metallurgia, dei sistemi energetici e di altre condutture del corpo come regolatore e intercettatore.
Caratteristiche del prodotto
- La resistenza del fluido è ridotta, la superficie di tenuta da parte del mezzo di lavaggio ed erosione è ridotta (l'altezza di apertura della porta è elevata).
- L'apertura è più potente, le prestazioni di tenuta sono buone, la direzione del flusso del fluido non è limitata, non disturba il flusso, non fa cadere la pressione.
- Forma semplice, buona producibilità e ampio campo di applicazione.
Parametri del prodotto
| 产品型号 | Z41H-16C | 
| 阀体材质 | 铸钢 | 
| 公称压力 | ≤1,6Mpa | 
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 
| 适用温度 | ≤250°C | 
Riferimento alle dimensioni del prodotto

| 通径 | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | 
| DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 
| DN20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 
| DN25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 
| DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 
| DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 
| DN50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 
| DN65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 
| DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 
| DN125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 
| DN150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 
| DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 
| DN250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 
| DN300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 
| DN350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 
| DN400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 
| DN450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 
| DN500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 























 
         
         
         
         
         
        
 
			 
			 苏公网安备32021402002554号
苏公网安备32021402002554号 
                     
                     
                     
                    








