Q41F-16CValvole a sfera flangiate in acciaio fusoUtilizzato principalmente per interrompere o collegare il fluido nella tubazione, ma può anche essere utilizzato per la regolazione e il controllo del fluido.Valvole a sfera in acciaio fusoAdatto a diversi tipi di fluidi, come acqua, vapore, olio e fluidi acidi e alcalini.
Caratteristiche del prodotto
- Tra i vari tipi di valvolevalvole a sferaLa resistenza al flusso è piccola, le valvole a sfera a passaggio pieno si aprono, il canale della sfera, il canale del corpo della valvola e il diametro del tubo di collegamento sono uguali e in un diametro, il mezzo può fluire attraverso quasi nessuna perdita.
- La valvola a sfera può essere completamente chiusa e aperta ruotando di 90°, aprendosi e chiudendosi rapidamente. Con le stesse specifichecancello, evalvola di arrestoA titolo di confronto, la valvola a sfera è di piccole dimensioni, leggera e di facile installazione nelle condutture.
Parametri del prodotto
| 产品型号 | Q41F-16C | 
| 阀体材质 | 铸钢 | 
| 公称压力 | ≤1,6Mpa | 
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 
| 适用温度 | ≤150°C | 
Riferimento alle dimensioni del prodotto

| 通径 | L | D | K | d | C | f | nXL | 
| DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 
| DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 
| DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 
| DN150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 
| DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 
| DN250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 























 
         
         
         
         
         
        
 
			 
			 苏公网安备32021402002554号
苏公网安备32021402002554号 
                     
                     
                     
                    








