PQ340H cor baja setengah bola katup bola eksentrik dengan memutar mekanisme roda gigi cacing, menggerakkan rotasi belahan eksentrik, sehingga untuk mencapai pembukaan dan penutupan katup, hambatan aliran katup kecil, penyegelan yang andal, kinerja yang stabil, banyak digunakan dalam berbagai sistem kontrol fluida. Katup hemisfer eksentrik menggunakan badan katup eksentrik, bola dan dudukan eksentrik, batang katup untuk gerakan putar dalam lintasan umum pemusatan otomatis, semakin ketat proses penutupan, untuk mencapai tujuan penyegelan yang baik. Bola katup dan pelepasan dudukan, menghilangkan keausan cincin penyegelan, mengatasi dudukan katup bola tradisional dan permukaan penyegelan bola selalu mengalami keausan masalah bahan elastis non-logam yang tertanam di dudukan logam, permukaan logam dudukan katup terlindungi dengan baik. Produk ini sangat cocok untuk industri baja, industri aluminium, serat, partikel padat kecil, pulp, abu batu bara, gas minyak bumi, dan media lainnya.
Karakteristik Produk
- Area alirannya besar dan hambatan alirannya kecil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa spul terletak di ruang bola tersembunyi setelah dibuka dan fluida mengalir langsung.
- Torsi pengoperasian kecil, putar 90 derajat untuk membuka dan menutup penyelesaian operasi yang ringan.
- Segel yang rapat, segel keras logam eksentrik ganda. Strukturnya tidak memengaruhi pembukaan dan penutupan, yang merupakan keuntungan paling signifikan dari katup hemisfer.
- Masa pakai yang lama, penyegelan yang tahan aus, dan jumlah kompensasi, dudukan katup dapat disetel atau diganti.
Parameter Produk
Model Produk | PQ340H-16C |
Bahan badan katup | baja tuang |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Air, uap, minyak |
Suhu yang berlaku | ≤325°C |
Referensi Ukuran Produk

DN | L | H | D | D1 | D2 | T-f | N-Фd |
50 | 178 | 155 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-18 |
65 | 190 | 165 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-18 |
80 | 203 | 190 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 |
100 | 229 | 200 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 |
125 | 254 | 265 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 |
150 | 267 | 280 | 285 | 240 | 212 | 24-3 | 8-22 |
200 | 292 | 325 | 340 | 295 | 268 | 26-3 | 12-22 |
250 | 330 | 385 | 405 | 355 | 320 | 26-4 | 12-26 |
300 | 356 | 430 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-26 |
350 | 430 | 480 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-26 |
400 | 530 | 520 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-30 |
450 | 580 | 560 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-30 |
500 | 630 | 655 | 715 | 650 | 610 | 44-4 | 20-33 |
600 | 800 | 710 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-36 |
700 | 900 | 780 | 910 | 840 | 795 | 40-5 | 24-36 |
800 | 1000 | 840 | 1025 | 950 | 900 | 42-5 | 24-39 |
900 | 1100 | 1000 | 1125 | 1050 | 1000 | 44-5 | 28-39 |
1000 | 1200 | 1100 | 1255 | 1170 | 1115 | 46-5 | 28-42 |
1200 | 1300 | 1250 | 1485 | 1390 | 1350 | 52-5 | 32-48 |
1400 | 1500 | 1380 | 1685 | 1590 | 1530 | 58-5 | 36-48 |
1600 | 1800 | 1500 | 1930 | 1820 | 1750 | 64-5 | 40-56 |
1800 | 2100 | 1680 | 2130 | 2020 | 1950 | 68-5 | 44-56 |


















