Katup kupu-kupu PTFE flensa pneumatik D641F-16Q memiliki kinerja yang andal, penyangga sederhana, kapasitas aliran besar, terutama cocok untuk media yang kental, mengandung partikel, sifat serat pada kesempatan tersebut. Cocok untuk suhu ≤ 150 ℃, seperti tekstil, pembuatan kertas, makanan, obat-obatan, industri kimia, minyak bumi, tenaga listrik, pasokan air dan drainase, gas dan jaringan pipa lainnya untuk mengatur aliran dan mencegat peran media.
Fitur Produk
- Desain baru, masuk akal, struktur, ringan, pembukaan dan penutupan yang cepat.
- Torsi pengoperasian yang kecil, mudah dioperasikan, hemat tenaga kerja dan cekatan.
- Kamera ini dapat dipasang di posisi apa pun dan mudah dirawat.
- Segel dapat diganti, kinerja penyegelan yang andal untuk mencapai penyegelan dua arah tanpa kebocoran.
Parameter Produk
Model Produk | D641F-16Q |
Bahan badan katup | besi ulet |
Bahan pelat katup | 304 baja tahan karat |
Bahan lapisan karet | Polytetrafluoroethylene PTFE |
Bahan silinder | aluminium |
Jenis silinder | DI akting ganda |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤150°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | T | H | S | Q | K | D | n-d |
DN50 | 108 | 147 | 130 | 71.5 | 92 | 83 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 168 | 140 | 83 | 108 | 93 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 186 | 150 | 95 | 119.5 | 100 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 212 | 165 | 103 | 128.7 | 110 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 262 | 180 | 108.5 | 136.5 | 123 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 268 | 200 | 121.5 | 153 | 143 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 301 | 230 | 142 | 185 | 171 | 295 | 12-22 |
DN250 | 165 | 390 | 270 | 152 | 202 | 203 | 355 | 12-26 |
DN300 | 178 | 458 | 320 | 174 | 227 | 230 | 410 | 12-26 |
DN350 | 190 | 534 | 350 | 206 | 260 | 260 | 470 | 16-26 |
DN400 | 216 | 538 | 390 | 226 | 285 | 285 | 525 | 16-30 |














