Katup gerbang pisau manual PZ73H-10C, juga disebut katup gerbang pisau, cocok untuk jaringan pipa dengan partikel tersuspensi, bahan berserat seperti pulp, limbah, bubur batu bara, abu, campuran semen dan media lainnya, dengan mengandalkan gerbang ujung pisau yang dapat memotong bahan berserat untuk memotong media ini. Tidak ada ruang di badan katup, gerbang diangkat di alur pemandu samping, dan ada lugs bawah yang ditekan pada dudukan katup, seperti kebutuhan untuk mencapai penyegelan media yang tinggi, dudukan penyegelan berbentuk O dapat digunakan untuk mencapai penyegelan dua arah. Katup memiliki karakteristik operasi yang ringan dan fleksibel, ukuran kecil, aliran saluran halus, hambatan aliran kecil, ringan, mudah dipasang, mudah dibongkar dan sebagainya. Katup gerbang pisau memiliki fungsi geser gerbang yang dapat mengikis adhesi pada permukaan penyegelan, penghilangan puing-puing secara otomatis, gerbang baja tahan karat dapat mencegah korosi yang disebabkan oleh kebocoran segel. Banyak digunakan dalam limbah, bubur batu bara, tetes tebu, lumpur, udara, campuran air terak, pasokan air, pembuatan kertas, pertambangan dan industri lainnya.
Parameter Produk
Model Produk | PZ73H-10C |
Bahan badan katup | baja tuang |
Bahan pelat katup | Baja tahan karat tungsten karbida/304 |
Tekanan nominal | ≤1.0Mpa |
Media yang berlaku | Limbah, bubur kertas, campuran air lumpur, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤100°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
DN50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 |
DN65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 |
DN80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 |
DN100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 |
DN125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 |
DN150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 |
DN200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 |
DN250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 |
DN300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 |
DN350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 |
DN400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 |
DN450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 |
DN500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 |
DN600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 |














