Katup piston bergelang U41S-16Q adalah katup kontrol fluida yang umum digunakan, melalui pergerakan plunger di badan katup untuk mengatur aliran medium, untuk mencapai koneksi fluida dan memotong dan fungsi lainnya. Katup memiliki struktur yang sederhana, perawatan yang mudah, penyegelan yang baik, masa pakai yang lama dan sebagainya. Langkah penyesuaian katup pendorong lebih panjang dari katup pemutus, sehingga kontrol pelambatan lebih sulit daripada katup pemutus. Tidak cocok untuk tempat-tempat dengan persyaratan regulasi yang jelas. Banyak digunakan dalam perminyakan, kimia, farmasi, pupuk, tenaga listrik dan industri lainnya dalam berbagai kondisi kerja di pipa.
Parameter Produk
Model Produk | U41S-16Q |
Bahan badan katup | besi ulet |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Air, uap, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤250°C |
Referensi Ukuran Produk

DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | H1 | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 116 | 144 | 85 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 85 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 120 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 140 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 250 | 310 | 180 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 200 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 278 | 356 | 240 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 332 | 440 | 375 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 375 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 498 | 660 | 460 |
250 | 700 | 405 | 355 | 320 | 38 | 12-23 | 540 | 660 | 460 |
300 | 750 | 460 | 410 | 360 | 38 | 12-23 | 650 | 680 | 460 |














