Seri ZCS cocok untuk air atau cairan sebagai media kerja, dapat dikontrol secara otomatis atau remote control air, minyak dan cairan dan pipa media kerja lainnya hidup dan mati. Karena katup ini mengadopsi penyegelan karet, sehingga kebersihan media kerja sangat berkurang, dengan pembukaan dan penutupan yang cepat, dapat memiliki keunggulan pembukaan dan penutupan yang cepat, keandalan yang tinggi. Banyak digunakan dalam penyediaan air dan drainase, AC, HVAC, pertambangan metalurgi dan bidang lainnya.
peringatan
- Jaga agar diameter tabung solenoida tetap terpasang secara horizontal dan koil terpasang secara vertikal.
- Pemipaan saluran keluar dengan aliran balik memerlukan katup periksa.
- Media harus bersih dan tidak korosif (air, udara bertekanan dapat dilewatkan).
- Kumparan ini tidak cocok untuk penggunaan di luar ruangan, jika Anda membutuhkan penggunaan di luar ruangan, silakan pilih kumparan tahan air di luar ruangan.
- Disarankan untuk menyalakan selama 1 jam sekaligus, jika Anda perlu menyalakan untuk waktu yang lama, silakan pilih koil dengan modul hemat energi.
Parameter Produk
Model Produk | Seri ZCS |
Bahan badan katup | 304 baja tahan karat |
Bentuk kontrol | Biasanya Terbuka/Biasanya Tertutup |
Tegangan yang Dapat Dipilih | AC220V / DC24V |
tekanan kerja | 0,2 ~ 0,8Mpa |
Media yang berlaku | Udara, pemurnian air, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤80°C |
Referensi Ukuran Produk

nomor model | jalan raya | A | B | C | D | E | N-F | G | H |
ZCS-15 | DN15 | 103 | 14 | 2 | 100 | 45 | 4-14 | 65 | / |
ZCS-20 | DN20 | 105 | 14 | 2 | 110 | 55 | 4-14 | 75 | / |
ZCS-25 | DN25 | 135 | 14 | 2 | 120 | 65 | 4-14 | 85 | 130 |
ZCS-32 | DN32 | 146 | 16 | 2 | 140 | 78 | 4-18 | 100 | 137 |
ZCS-40 | DN40 | 150 | 16 | 3 | 150 | 85 | 4-18 | 110 | 152 |
ZCS-50 | DN50 | 170 | 16 | 3 | 165 | 100 | 4-18 | 125 | 152 |
ZCS-65 | DN65 | 225 | 18 | 3 | 185 | 120 | 4-18 | 145 | 222 |
ZCS-80 | DN80 | 258 | 20 | 3 | 200 | 135 | 8-18 | 160 | 239 |
ZCS-100 | DN100 | 320 | 20 | 3 | 220 | 155 | 8-18 | 180 | 255 |
ZCS-125 | DN125 | 400 | 22 | 3 | 250 | 185 | 8-18 | 210 | 416 |
ZCS-150 | DN150 | 480 | 24 | 3 | 285 | 210 | 8-22 | 240 | 440 |
ZCS-200 | DN200 | 600 | 26 | 3 | 340 | 265 | 8-22 | 295 | 443 |














