Katup bola ferrule Q91SA adalah bagian penting dari sistem perpipaan pengukuran instrumentasi. Katup bola ferrule Q91SA memiliki fitur struktur kompak, koneksi yang kuat, tahan tekanan tinggi, penyegelan yang baik dan berulang, pemasangan dan perawatan yang mudah, dan masa pakai yang lama, dll. Banyak digunakan dalam konstruksi perkotaan, industri kimia, metalurgi, perminyakan, farmasi, industri makanan dan minuman. Banyak digunakan dalam konstruksi perkotaan, industri kimia, metalurgi, perminyakan, farmasi, makanan dan minuman dan bidang lainnya, cocok untuk berbagai sistem perpipaan industri, digunakan untuk membuka atau memutus akses pipa.
Parameter Produk
Model Produk | Q91SA-64P |
Bahan badan katup | 304 baja tahan karat |
Tekanan nominal | ≤6.4Mpa |
Media yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤65°C |
Referensi Ukuran Produk

norma | OD tabung | D0 | L | L1 | H | S |
Φ3 | Φ3mm | 3 | 50 | 19 | 44 | 52 |
Φ4 | Φ4mm | 4 | 53 | 19 | 44 | 52 |
Φ6 | Φ6mm | 6 | 51 | 18 | 44 | 52 |
Φ8 | Φ8mm | 8 | 56 | 19 | 46 | 52 |
Φ10 | Φ10mm | 10 | 61 | 24 | 53 | 64 |
Φ12 | Φ12mm | 12 | 68 | 25 | 55 | 64 |
Φ14 | Φ14mm | 14 | 74 | 28 | 60 | 74 |
Φ16 | Φ16mm | 16 | 75 | 29 | 61 | 74 |
Φ18 | Φ18mm | 18 | 78 | 30 | 62 | 74 |
Φ20 | Φ20mm | 20 | 83 | 33 | 72 | 98 |
Φ22 | Φ22mm | 22 | 88 | 35 | 73 | 98 |
Φ25 | Φ25mm | 25 | 113 | 42 | 77 | 98 |
Φ1/8 | Φ3.17mm | 3.17 | 50 | 19 | 44 | 52 |
Φ1/4 | Φ6.35mm | 6.35 | 54 | 19 | 44 | 52 |
Φ3/8 | Φ9.53mm | 9.53 | 61 | 24 | 53 | 64 |
Φ1/2 | Φ12.7mm | 12.7 | 68 | 25 | 55 | 64 |
Φ3/4 | Φ19.05mm | 19.05 | 83 | 33 | 72 | 98 |
Φ1" | Φ25.4mm | 25.4 | 113 | 42 | 77 | 98 |














