Perangkap cakram CS19H-16 digunakan untuk secara otomatis membuang kondensat yang dihasilkan dalam pipa uap dan peralatan yang menggunakan panas untuk memastikan kelancaran perpipaan dan meningkatkan efisiensi termal. Banyak digunakan di bidang perminyakan, kimia, makanan, percetakan dan pencelupan, tekstil dan farmasi.
Fitur Produk
- Struktur sederhana, ukuran kecil dan ringan.
- Berbagai macam tekanan operasi.
- Mudah dipasang dan tidak dibatasi oleh lokasi.
Parameter Produk
Model Produk | CS19H-16 |
Bahan badan katup | besi pengecoran |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Uap, kondensat, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤200°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | H |
DN15 | 90 | 125 |
DN20 | 100 | 128 |
DN25 | 100 | 132 |
DN32 | 110 | 153 |
DN40 | 120 | 165 |
DN50 | 120 | 170 |
Pengukur debit kondensat kontinu Satuan: kilogram per jam (kg/jam)
Tekanan diferensial yang bekerja (Mpa) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
DN15 | 183 | 220 | 253 | 300 | 385 | 450 | 510 | 570 | 630 | 690 | 740 |
DN 20/25 | 250 | 300 | 380 | 500 | 600 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1000 |
DN32/40/50 | 300 | 350 | 500 | 600 | 780 | 900 | 1000 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 |
DN32/40/50 | 450 | 580 | 690 | 870 | 1100 | 1270 | 1400 | 1500 | 1600 | 1760 | 1800 |














