D641F-16QVanne papillon pneumatique à bride en PTFESes performances fiables, son installation simple et son débit élevé le rendent particulièrement adapté aux fluides visqueux, particulaires ou fibreux. Utilisable à des températures ≤ 150 °C, il sert à réguler le débit et à couper les fluides dans les canalisations dans des secteurs tels que le textile léger, la fabrication du papier, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, le pétrole, la production d'électricité, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ainsi que les systèmes de gaz.
Caractéristiques du produit
- Conception innovante et rationnelle, construction légère, ouverture et fermeture rapides.
- Couple de fonctionnement faible, facile à utiliser, sans effort et agile.
- Peut être installé dans n'importe quelle position, ce qui facilite la maintenance.
- Les joints sont remplaçables et assurent une étanchéité bidirectionnelle fiable sans aucune fuite.
Paramètres du produit
产品型号 | D641F-16Q |
阀体材质 | 球墨铸铁 |
阀板材质 | 304不锈钢 |
衬胶材质 | PTFE polytétrafluoroéthylène |
气缸材质 | 铝合金 |
气缸类型 | AT double effet |
公称压力 | ≤1.6Mpa |
适用介质 | 水、气、油品等 |
适用温度 | ≤150°C |
Référence de la taille du produit

通径 | L | T | H | S | Q | K | D | n-d |
DN50 | 108 | 147 | 130 | 71.5 | 92 | 83 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 168 | 140 | 83 | 108 | 93 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 186 | 150 | 95 | 119.5 | 100 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 212 | 165 | 103 | 128.7 | 110 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 262 | 180 | 108.5 | 136.5 | 123 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 268 | 200 | 121.5 | 153 | 143 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 301 | 230 | 142 | 185 | 171 | 295 | 12-22 |
DN250 | 165 | 390 | 270 | 152 | 202 | 203 | 355 | 12-26 |
DN300 | 178 | 458 | 320 | 174 | 227 | 230 | 410 | 12-26 |
DN350 | 190 | 534 | 350 | 206 | 260 | 260 | 470 | 16-26 |
DN400 | 216 | 538 | 390 | 226 | 285 | 285 | 525 | 16-30 |














