CS19H-16ScheibenfallenEr wird zur automatischen Entwässerung von Dampfleitungen und Kondensat in Heizungsanlagen verwendet, um einen reibungslosen Betrieb der Leitungen zu gewährleisten und die thermische Effizienz zu verbessern. Weit verbreitet in der Erdöl-, Chemie-, Lebensmittel-, Druck- und Färberei, Textilmedizin und anderen Bereichen.
Produktmerkmale
- Einfache Struktur, geringe Größe und geringes Gewicht.
- Breiter Bereich von Betriebsdrücken.
- Einfach zu installieren und nicht an den Standort gebunden.
Produkt-Parameter
| 产品型号 | CS19H-16 | 
| 阀体材质 | 铸铁 | 
| 公称压力 | ≤1.6Mpa | 
| 适用介质 | 蒸汽、冷凝水等 | 
| 适用温度 | ≤200°C | 
Referenz der Produktgröße

| 通径 | L | H | 
| DN15 | 90 | 125 | 
| DN20 | 100 | 128 | 
| DN25 | 100 | 132 | 
| DN32 | 110 | 153 | 
| DN40 | 120 | 165 | 
| DN50 | 120 | 170 | 
Kontinuierlicher Kondensatabflussmesser Einheit: Kilogramm pro Stunde (kg/h)
| Arbeits-Differenzdruck (Mpa) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 
| DN15 | 183 | 220 | 253 | 300 | 385 | 450 | 510 | 570 | 630 | 690 | 740 | 
| DN 20/25 | 250 | 300 | 380 | 500 | 600 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 
| DN32/40/50 | 300 | 350 | 500 | 600 | 780 | 900 | 1000 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 
| DN32/40/50 | 450 | 580 | 690 | 870 | 1100 | 1270 | 1400 | 1500 | 1600 | 1760 | 1800 | 



















 
        
 
			 
			 苏公网安备32021402002554号
苏公网安备32021402002554号 
                     
                     
                     
                    








