CS49H-16مصائد الأقراصللتصريف التلقائيأنبوب بخاريتم استخدام المكثفات المتولدة داخل معدات التدفئة لضمان عدم انسداد الأنابيب وتحسين الكفاءة الحرارية. ويستخدم هذا النظام على نطاق واسع في صناعات البترول والكيماويات وتجهيز الأغذية والطباعة والصباغة والمنسوجات والأدوية.
ميزات المنتج
- هيكل بسيط وحجم صغير ووزن خفيف.
- نطاق واسع من ضغوط التشغيل.
- سهلة التركيب وغير مقيدة بالموقع.
معلمة المنتج
产品型号 | CS49H-16 |
阀体材质 | 铸铁 |
公称压力 | ≤1.6 ميجا باسكال |
适用介质 | 蒸汽、冷凝水等 |
适用温度 | ≤200°C |
مرجع حجم المنتج

通径 | L | H |
DN15 | 150 | 125 |
DN20 | 150 | 128 |
DN25 | 160 | 132 |
DN32 | 180 | 153 |
DN40 | 230 | 165 |
DN50 | 230 | 170 |
DN65 | 230 | 180 |
مقياس التصريف المستمر للمكثفات الوحدة: كيلوغرام في الساعة (كجم/ساعة)
الضغط التفاضلي العامل (ميجا باسكال) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
DN15 | 183 | 220 | 253 | 300 | 385 | 450 | 510 | 570 | 630 | 690 | 740 |
DN 20/25 | 250 | 300 | 380 | 500 | 600 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1000 |
DN32/40/50 | 300 | 350 | 500 | 600 | 780 | 900 | 1000 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 |
DN32/40/50 | 450 | 580 | 690 | 870 | 1100 | 1270 | 1400 | 1500 | 1600 | 1760 | 1800 |
DN65/80/100 | 570 | 680 | 750 | 950 | 1300 | 1470 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |














